أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم

هيئة التحرير
إقتصاد
أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم

في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، لليوم الاثنين 25 يوليوز 2022، حسب بنك المغرب:

العملة — الشراء — البيع

1 أورو 9.7162 …….. 11.2918

1 دولار أمريكي 9.5229 …….. 11.0671

1 دولار كندي 7.3684 …….. 8.5632

1 جنيه استرليني 11.414 …….. 13.264

1 جنيه جبل طارق 11.417 …….. 13.269

1 فرنك سويسري 9.8725 …….. 11.473

100 كرونة دنماركية 130.53 …….. 151.69

100 كرونة سويدية 93.24 …….. 108.36

100 كرونة نرويجية 95.821 …….. 111.36

1 ريال سعودي 2.5342 …….. 2.9452

1 دينار كويتي 30.999 …….. 36.025

1 درهم إماراتي 2.5927 …….. 3.0131

1 ريال قطري 2.5949 …….. 3.0157

1 دينار بحريني 25.26 …….. 29.356

100 ين ياباني 6.9856 …….. 8.1184

1 ريال عماني 24.734 …….. 28.745

و.م.ع.ا

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.